描述
查除现货外帐户在平台的其他总资产
HTTP请求
- GET /api/v2/spot/account/transferRecords
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| coin | String | 否 | 币种名称, 如USDT |
| fromType | String | 是 | 资金来源,枚举值参考:账户类型 |
| startTime | String | 否 | 查询开始时间 |
| endTime | String | 否 | 查询结束时间 |
| idLessThan | String | 否 | 上一次查询的最后一条数据的 |
| limit | String | 否 | 查询条数,默认100,最大100 |
| clientOid | String | 否 | 客户订单号 |
返回参数
| 返回字段 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| coinId | String | 币种名称 |
| status | String | 交易状态:success 成功 |
| toType | String | 转入账户类型 |
| toSymbol | String | 转入交易对 |
| fromType | String | 转出账户类型 |
| fromSymbol | String | 转出交易对 |
| size | String | 交易数量 |
| ts | String | 交易时间 |
| clientOid | String | 客户端订单号 |
| transferId | String | 转账id |
请求示例
https://{{OPEN_API_HOST}}/api/v2/spot/account/transferRecords?coin=BTC&fromType=funding返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1766134014043,
"data": [
{
"coin": "BTC",
"status": "success",
"toType": null,
"toSymbol": null,
"fromType": "funding",
"fromSymbol": null,
"size": "-1000000",
"ts": "1765975999002",
"clientOid": null,
"transferId": "1385169224565174272"
}
]
}