描述
查现货订单的成交明细记录
HTTP请求
- GET /api/v2/spot/trade/fills
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 否 | 币对名称, 如USDT |
| orderId | String | 否 | 订单号 |
| startTime | String | 否 | 查询开始时间 |
| endTime | String | 否 | 查询结束时间 |
| idLessThan | String | 否 | 上一次查询的最后一条数据的id |
| limit | String | 否 | 查询条数,默认100,最大100 |
返回参数
| 返回字段 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| userId | String | 用户 |
| symbol | String | 币对名称 |
| orderId | String | 订单ID |
| tradeId | String | 成交ID |
| orderType | String | 订单类型 |
| side | String | 订单方向 |
| priceAvg | String | 成交价格 |
| size | String | 成交数量 |
| amount | String | 已成交总额 |
| cTime | String | 创建时间 |
| uTime | String | 更新时间 |
| feeDetail | 扣除手续费币种 | |
| > deduction | String | 是否启用抵扣券 |
| > feeCoin | String | 抵扣币 |
| > totalDeductionFee | String | 抵扣手续费 |
| > totalFee | String | 总手续费(非抵扣 + 抵扣) |
| tradeScope | String | 成交类型,枚举值参考: 订单成交类型 |
请求示例
https://{{OPEN_API_HOST}}/api/v2/spot/trade/fills?symbol=BTCUSD&orderId=1385439562767183872返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1766137735069,
"data": [
{
"userId": "1009178902657",
"symbol": "BTCUSD",
"orderId": "1385439562767183872",
"tradeId": "1385446196172169218",
"orderType": "limit",
"side": "buy",
"priceAvg": "100100.29",
"size": "0.1",
"amount": "10010.029",
"feeDetail": {
"deduction": "no",
"feeCoin": "BTC",
"totalDeductionFee": "",
"totalFee": "-0.0001"
},
"tradeScope": "maker",
"cTime": "1766042034190",
"uTime": "1766042034254"
}
]
}