描述
获取未成交列表
HTTP请求
- GET /api/v2/spot/trade/unfilled-orders
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 否 | 交易对名称BTCUSDT |
| startTime | String | 否 | 查询开始时间 (只允许查询近90天数据) 。(托管子账户访问时,StartTime 时间不能早于 绑定开始的时间) |
| endTime | String | 否 | 查询结束时间 (startTime和endTime间隔不允许超过90天) |
| idLessThan | String | 否 | 上一次查询的最后一条数据的orderId |
| limit | String | 否 | 查询条数 默认100,最大100 |
| orderId | String | 否 | 订单ID |
| force | String | 否 | 执行策略,orderType为market时无效,枚举值参考: 执行策略 |
返回参数
返回字段 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
userId | String | 账户id |
symbol | String | 交易对名称 |
orderId | String | 订单ID |
clientOid | String | 客户端订单ID |
priceAvg | String | 委托价格 |
size | String | 委托数量 (orderType=limit时表示base coin; orderType=market时表示quote coin) |
orderType | String | 订单类型,枚举值参考: 订单类型 |
side | String | 交易方向,枚举值参考:交易方向 |
status | String | 订单状态,枚举值参考:订单状态 |
basePrice | String | 成交价格 |
baseVolume | String | 成交数量 |
quoteVolume | String | 成交总额 |
enterPointSource | String | 订单渠道,枚举值参考:订单渠道 |
force | String | 执行策略,orderType为market时无效,枚举值参考:执行策略 |
orderSource | String | 订单来源,枚举值参考:订单来源 |
cTime | String | 创建时间,Unix毫秒时间戳 |
uTime | String | 更新时间,Unix毫秒时间戳 |
请求示例
https://{{OPEN_API_HOST}}/api/v2/spot/trade/unfilled-orders?symbol=BTCUSD返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1766140196667,
"data": [
{
"userId": "1009178902657",
"symbol": "BTCUSD",
"orderId": "1385439562767183872",
"clientOid": "osl-global-eth-usdtXMRX3ea35dac900006",
"priceAvg": "100100.2900000000000000",
"size": "0.5000000000000000",
"orderType": "limit",
"side": "buy",
"status": "partially_filled",
"basePrice": "100100.2900000000000000",
"baseVolume": "0.1000000000000000",
"quoteVolume": "10010.0290000000000000",
"force": "post_only",
"enterPointSource": "API",
"orderSource": "normal",
"cTime": "1766040452663",
"uTime": "1766042034254"
}
]
}