描述
获取提币记录
HTTP请求
- GET /api/v2/spot/wallet/withdrawal-records
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| coin | String | 否 | 币种名称,如USDT |
| clientOid | String | 否 | 自定义订单ID。与订单ID二选一,当传入clientOid时直接查询此订单,忽略其他入参 |
| orderId | String | 否 | 订单号 |
| startTime | String | 是 | 查询开始时间 |
| endTime | String | 是 | 查询结束时间 |
| idLessThan | String | 否 | 上一次查询的最后一条数据的id |
| limit | String | 否 | 查询条数,默认100,最大100 |
返回参数
| 返回字段 | 参数类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| orderId | String | 订单 ID |
| tradeId | String | 交易 ID;当 dest 为 on_chain 时为链上交易哈希值;当 dest 为 internal_transfer 时为订单 ID |
| coin | String | 币种名称 |
| type | String | 交易类型,固定为 deposit |
| dest | String | 充值类型,枚举值参考: 充值类型 |
| size | String | 数量 |
| status | String | 充币状态,枚举值参考: 充币状态 |
| fromAddress | String | 充币发起方,枚举值参考: 充提地址标识 |
| toAddress | String | 充币接收方,枚举值参考: 充提地址标识 |
| fee | String | 手续费 |
| chain | String | 充值网络;当 dest 为 internal_transfer 时可忽略 |
| confirm | String | 确认区块数 |
| tag | String | 标签 |
| cTime | String | 创建时间(毫秒) |
| uTime | String | 修改时间(毫秒) |
请求示例
https://{{OPEN_API_HOST}}/api/v2/spot/wallet/withdrawal-records?startTime=1762769761000&endTime=1766139371155返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1654507973411,
"data": [
{
"orderId": "1",
"tradeId": "1",
"coin": "USDT",
"dest": "internal_transfer",
"clientOid": "123",
"type": "withdraw",
"tag": "",
"size": "10.00000000",
"fee": "-1.00000000",
"status": "success",
"toAddress": "1",
"fromAddress": "2",
"confirm": "100",
"chain": "erc20",
"cTime": "1653290769222",
"uTime": "1653290769222"
}
]
}